Mitswot Rosj Hasjana
Dit jaar kunt u, net als alle voorgaande jaren, mitswot reserveren voor uw familieleden*, vrienden* of uzelf*. Het is gebruikelijk dat voor het reserveren van een mitswa een bepaald bedrag aan tsedaka wordt gegeven. Deze bedragen variëren van €25 tot €150. U mag naar eigen inzicht een gift te doen. Voor sommige mitswot gelden wel minimum bedragen.
Heeft u interesse een mitswa te kopen? Neem dan per email contact op met ons voor wie u welke mitswa wilt reserveren en welke bedrag u hiervoor wilt overmaken. Het overmaken van de gift kan online via onze website (iDeal Internetbankieren of Paypal).
Let op: de giften ten behoeve van onderstaande mitswot moeten voor Jom Kipoer overgemaakt worden!
De meeste mitswot hieronder betreffen het ‘openen en weer sluiten’ van de Aron Hakodesh.
[Klik hier voor de mitswot voor Jom Kipoer]
| Rosj Hasjana – 1e dag | Pagina | |
| Sjachariet | . | |
| Baruch Ata | 189 | . |
| Zochrenoe | 193 | . |
| Mi Chamocha | 195 | . |
| Adiree Ajoema | 201 | . |
| Ledor wador | 243 | . |
| Awinoe Malkenoe | 259 | . |
| Sjier Ha’Kavod | 267 | . |
| Hotsa’a We’Hachnasa | 285 | . |
| Sefer Sjenie | . | |
| Hagbe I | . | |
| Gelile I | . |
|
| Ets Chajiem I | . |
|
| Hagbe II | . | |
| Gelile II | . |
|
| Ets Chajiem II | . |
|
| Haftara | 303 | Gereserveerd |
| Hanoteen | 317 | . |
| Moessaf | ||
| Baruch Ata | 316 | . |
| Zochrenoe | 363 | . |
| Mi Chamocha | 367 | . |
| Melech Eljon | 371 | . |
| Ledor wador | 383 | . |
| Alenoe | 395 | . |
| Ochila La’el | 397 | . |
| Hajom te-ametsenoe | 439 | . |
| Rosj Hasjana – 2e dag | ||
| Sjachariet | . | |
| Baruch Ata | 207 | . |
| Zochrenoe | 211 | . |
| Mi Chamocha | 213 | . |
| Melech Eljon | 235 | . |
| Ledor wador | 243 | . |
| Awinoe Malkenoe | 259 | . |
| Sjier Ha’Kavod | 267 | . |
| Hotsa’a We’Hachnasa | 285 | . |
| Sefer Sjenie | ||
| Hagbe I | . | |
| Gelile I | . | |
| Ets Chajiem I | . | |
| Hagbe II | . | |
| Gelile II | . | |
| Ets Chajiem II | . | |
| Haftara | 303 | . |
| Hanoteen | 317 | . |
| Moessaf | ||
| Ledor wador | 383 | . |
| Alenoe | 395 | . |
| Ochila La’el | 397 | . |
| Hajom te-ametsenoe | 439 | . |





